Ref No | Bet / Call Type / Reverse | DIVS | Odds Range | Sort On | Call Limit |
Bets Laid Out |
Bets Won | Units Won | Singles Return % |
View Current Week |
Week by Week Summary |
More Than 10 Bets Laid Out To Date | |||||||||||
1 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / Home Strong / Call as Aways | Scotland L2 | 0.00 ~ 0.00 | 1X2 Home Wins Odds (L - H) | 6 | 14 | 5 | 25.65 | 83.21% | View | Load |
2 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / Home Strong / Call as Aways | Scotish 2 | 0.00 ~ 0.00 | Home Win Probabilities (H - L) | 6 | 14 | 5 | 25.65 | 83.21% | View | Load |
3 | 1X2 / Home Win Calls (Bookie) / Home Strong / No Reverse Call | UK Minor | 2.20 ~ 2.50 | 1X2 Home Wins Odds (L - H) | 6 | 10 | 8 | 17.90 | 79.00% | View | Load |
4 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / Home Strong / Call as Aways | Greece S | 0.00 ~ 0.00 | 1X2 Home Wins Odds (L - H) | 6 | 38 | 7 | 59.60 | 56.84% | View | Load |
5 | Draw No Bet / Home Win Calls (Bookie) / All Strengths / No Reverse Call | PREM | 1.60 ~ 2.00 | 1X2 Home Wins Odds (L - H) | 6 | 200 | 162 | 279.21 | 39.60% | View | Load |
6 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / Evenly Matched Low WQ / No Reverse Call | English 1 | 1.50 ~ 2.25 | 1X2 Home Wins Odds (L - H) | 3 | 10 | 7 | 13.70 | 37.00% | View | Load |
7 | 1X2 / Draw Calls (PaW) Evenly Matched High WQ / No Reverse Call | PREM | 0.00 ~ 0.00 | 1X2 Home Wins Odds (L - H) | 6 | 64 | 24 | 87.03 | 35.98% | View | Load |
8 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / All Strengths / ASL 2-0 / Call as Draws | PREM | 0.00 ~ 0.00 | Home Win Probabilities (H - L) | 6 | 50 | 14 | 66.03 | 32.06% | View | Load |
9 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / All Strengths / No Reverse Call | PREM | 3.00 ~ 3.50 | Home Win Probabilities (L - H) | 6 | 82 | 34 | 108.10 | 31.83% | View | Load |
10 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / Evenly Matched Low WQ / PaW Opposite to Bookie / Call as Aways | PREM+MAJ | 0.00 ~ 0.00 | 1X2 Home Wins Odds (L - H) | 6 | 20 | 11 | 25.90 | 29.50% | View | Load |
11 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / Home Strong / Call as Draws | PREM+MAJ | 1.70 ~ 2.00 | 1X2 Home Wins Odds (H - L) | 2 | 69 | 25 | 88.13 | 27.72% | View | Load |
12 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / Home Strong / Call as Draws | Portugal L | 1.51 ~ 1.99 | 1X2 Home Wins Odds (L - H) | 6 | 19 | 7 | 24.15 | 27.11% | View | Load |
13 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / Evenly Matched High WQ / No Reverse Call | PREM+MAJ | 2.00 ~ 2.20 | 1X2 Home Wins Odds (L - H) | 6 | 33 | 20 | 41.80 | 26.67% | View | Load |
14 | Draw No Bet / Home Win Calls (PaW) / All Strengths / | UK Minor | 1.50 ~ 1.80 | Home Win Only Odds (L - H) | 3 | 95 | 33 | 117.83 | 24.03% | View | Load |
15 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / Home Strong / ASL 2-1 / Call as Draws | UK Minor | 2.20 ~ 2.80 | Home Team AI Reliability (L - H) | 6 | 23 | 8 | 28.50 | 23.91% | View | Load |
16 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / Home Strong / Call as Draws | Netherlands E | 1.30 ~ 1.90 | 1X2 Home Wins Odds (L - H) | 3 | 55 | 15 | 66.33 | 20.60% | View | Load |
17 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / Home Strong / Call as Draws | PREM+MAJ | 1.70 ~ 2.00 | Home Win Probabilities (H - L) | 2 | 69 | 23 | 83.03 | 20.33% | View | Load |
18 | 1X2 / Away Win Calls (PaW) / All Strengths / No Reverse Call | PREM+MAJ | 1.80 ~ 2.20 | Home Team AI Reliability (L - H) | 1 | 37 | 22 | 44.28 | 19.68% | View | Load |
19 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / Home Strong / Call as Draws | Greece S | 0.00 ~ 0.00 | 1X2 Home Wins Odds (L - H) | 6 | 38 | 7 | 45.20 | 18.95% | View | Load |
20 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / Home Strong / Call as Aways | English P | 1.51 ~ 1.99 | Home Win Probabilities (H - L) | 6 | 35 | 9 | 41.60 | 18.86% | View | Load |
21 | 1X2 / Away Win Calls (PaW) / Evenly Matched Mid WQ / Call as Draws | PREM+MAJ | 2.80 ~ 3.50 | 1X2 Away Wins Odds (H - L) | 6 | 48 | 17 | 56.90 | 18.54% | View | Load |
22 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / All Strengths / ASL 2-1 / Call as Draws | PREM | 0.00 ~ 0.00 | 1X2 Home Wins Odds (L - H) | 6 | 253 | 72 | 299.61 | 18.42% | View | Load |
23 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / Home Strong / Call as Draws | PREM | 2.00 ~ 2.50 | Home Team GP Reliability (L - H) | 3 | 93 | 32 | 109.00 | 17.20% | View | Load |
24 | 1X2 / Home Win Calls (Bookie) / Evenly Matched High WQ / No Reverse Call | PREM+MAJ | 2.00 ~ 2.35 | 1X2 Home Wins Odds (L - H) | 6 | 72 | 39 | 84.30 | 17.08% | View | Load |
25 | 1X2 / Home Win Calls (Bookie) / All Strengths / Call as Draws | PREM | 2.00 ~ 2.25 | 1X2 Home Wins Odds (H - L) | 6 | 239 | 83 | 277.50 | 16.11% | View | Load |
26 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / Evenly Matched High WQ / No Reverse Call | PREM+MAJ | 2.00 ~ 2.35 | 1X2 Home Wins Odds (L - H) | 6 | 50 | 27 | 57.95 | 15.90% | View | Load |
27 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / Home Strong / Call as Draws | Germany B | 1.30 ~ 1.90 | 1X2 Home Wins Odds (L - H) | 3 | 51 | 13 | 58.76 | 15.22% | View | Load |
28 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / All Strengths / Call as Draws | PREM+MAJ | 1.60 ~ 2.00 | 1X2 Home Wins Odds (L - H) | 2 | 77 | 23 | 88.51 | 14.95% | View | Load |
29 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / All Strengths / Call as Draws | PREM+MAJ | 1.80 ~ 2.20 | Home Team AI Reliability (H - L) | 1 | 40 | 13 | 45.75 | 14.38% | View | Load |
30 | 1X2 / Home Win Calls (Bookie) / All Strengths / Call as Draws | PREM+MAJ | 1.80 ~ 2.20 | Home Team AI Reliability (H - L) | 1 | 40 | 13 | 45.75 | 14.38% | View | Load |
31 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / Home Strong / Call as Draws | PREM+MAJ | 2.00 ~ 2.50 | 1X2 Home Wins Odds (L - H) | 1 | 29 | 10 | 32.95 | 13.62% | View | Load |
32 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / All Strengths / No Reverse Call | PREM | 1.80 ~ 2.20 | Call Type Confidence Level (H - L) | 1 | 44 | 25 | 49.98 | 13.59% | View | Load |
33 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / All Strengths / Call as Draws | PREM+MAJ | 2.50 ~ 3.00 | Call Type Confidence Level (H - L) | 1 | 38 | 13 | 43.05 | 13.29% | View | Load |
34 | Draw No Bet / Home Win Calls (PaW) / All Strengths / | PREM+MAJ | 1.10 ~ 1.50 | Home Team PT Reliability (L - H) | 6 | 110 | 30 | 123.36 | 12.15% | View | Load |
35 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / All Strengths / Call as Draws | PREM | 2.50 ~ 3.00 | Call Type Confidence Level (L - H) | 1 | 41 | 14 | 45.65 | 11.34% | View | Load |
36 | 1X2 / Away Win Calls (PaW) / All Strengths / Call as Draws | PREM | 0.00 ~ 0.00 | 1X2 Away Wins Odds (H - L) | 6 | 253 | 81 | 280.33 | 10.80% | View | Load |
37 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / All Strengths / ASL 2-0 / Call as Draws | PREM | 0.00 ~ 0.00 | Home Win Probabilities (H - L) | 6 | 75 | 19 | 83.08 | 10.77% | View | Load |
38 | 1X2 / Draw Calls (PaW) / All Strengths / No Reverse Call | PREM+MAJ | 0.00 ~ 0.00 | Home Team AI Reliability (H - L) | 6 | 196 | 62 | 216.85 | 10.64% | View | Load |
39 | 1X2 / Home Win Calls (Bookie) / All Strengths / Call as Draws | PREM | 2.20 ~ 2.50 | 1X2 Home Wins Odds (L - H) | 6 | 228 | 75 | 250.10 | 9.69% | View | Load |
40 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / All Strengths / No Reverse Call | PREM | 2.50 ~ 3.50 | Home Win Probabilities (L - H) | 6 | 213 | 83 | 233.43 | 9.59% | View | Load |
41 | 1X2 / Away Win Calls (PaW) / Away Strong / Call as Draws | UK Minor | 0.00 ~ 0.00 | ASL Goal Difference (L - H) | 6 | 177 | 54 | 193.90 | 9.55% | View | Load |
42 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) Evenly Matched Low WQ / ASL 2-1 / Call as Aways | PREM | 0.00 ~ 0.00 | 1X2 Home Wins Odds (L - H) | 6 | 127 | 39 | 138.22 | 8.83% | View | Load |
43 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / Home Strong / Call as Draws | PREM+MAJ | 2.00 ~ 2.25 | 1X2 Home Wins Odds (L - H) | 5 | 31 | 10 | 33.70 | 8.71% | View | Load |
44 | 1X2 / Away Win Calls (PaW) / All Strengths / No Reverse Call | PREM+MAJ | 2.50 ~ 3.00 | 1X2 Away Wins Odds (H - L) | 6 | 177 | 70 | 192.28 | 8.63% | View | Load |
45 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / Home Strong / No Reverse Call | Turkey S | 1.05 ~ 1.50 | 1X2 Home Wins Odds (L - H) | 6 | 49 | 41 | 53.22 | 8.61% | View | Load |
46 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / Home Strong / Call as Draws | PREM+MAJ | 1.70 ~ 2.00 | Home Win Probabilities (L - H) | 4 | 102 | 31 | 110.65 | 8.48% | View | Load |
47 | 1X2 / Home Win Calls (Bookie) / All Strengths / Call as Homes | English P | 1.50 ~ 2.00 | Home Win Probabilities (H - L) | 6 | 94 | 23 | 101.88 | 8.38% | View | Load |
48 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / Home Strong / Call as Draws | PREM+MAJ | 1.70 ~ 2.00 | Home Win Probabilities (L - H) | 4 | 116 | 35 | 125.58 | 8.26% | View | Load |
49 | 1X2 / Draw Calls (Bookie) / Evenly Matched High WQ / Use PaW Calls | PREM+MAJ | 0.00 ~ 0.00 | 1X2 Away Wins Odds (L - H) | 6 | 67 | 27 | 72.50 | 8.21% | View | Load |
50 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / Home Strong / Call as Draws | PREM+MAJ | 2.00 ~ 2.25 | 1X2 Home Wins Odds (L - H) | 8 | 56 | 18 | 60.55 | 8.12% | View | Load |
51 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / Home Strong / ASL 2-1 / Call as Draws | PREM+MAJ | 2.00 ~ 2.20 | Call Type Confidence Level (H - L) | 6 | 41 | 13 | 44.25 | 7.93% | View | Load |
52 | 1X2 / Draw Calls (PaW) / Away Strong / No Reverse Call | All Div | 0.00 ~ 0.00 | 1X2 Home Wins Odds (L - H) | 12 | 42 | 13 | 45.30 | 7.86% | View | Load |
53 | 1X2 / Away Win Calls (Bookie) / All Strengths / Call as Double Chance 1/X | UK Minor | 0.00 ~ 0.00 | 1X2 Away Wins Odds (L - H) | 6 | 126 | 76 | 135.88 | 7.84% | View | Load |
54 | 1X2 / Home Win Calls (Bookie) / Home Strong / Call as Homes | PREM | 2.20 ~ 2.50 | Home Team AI Reliability (L - H) | 6 | 57 | 20 | 61.14 | 7.26% | View | Load |
55 | 1X2 / Home Win Calls (Bookie) / Home Strong / Call as Homes | PREM | 2.20 ~ 2.50 | 1X2 Home Wins Odds (L - H) | 6 | 57 | 20 | 61.14 | 7.26% | View | Load |
56 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / All Strengths / Call as Draws | PREM | 1.75 ~ 1.95 | 1X2 Home Wins Odds (L - H) | 6 | 236 | 70 | 251.92 | 6.75% | View | Load |
57 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / All Strengths / Call as Draws | PREM+MAJ | 2.50 ~ 3.00 | Call Type Confidence Level (H - L) | 6 | 129 | 42 | 137.65 | 6.71% | View | Load |
58 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / Home Strong / Call as Draws | PREM+MAJ | 1.75 ~ 2.00 | 1X2 Home Wins Odds (L - H) | 8 | 109 | 33 | 116.30 | 6.70% | View | Load |
59 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / All Strengths / Call as Aways | PREM | 1.50 ~ 2.50 | 1X2 Home Wins Odds (L - H) | 6 | 259 | 51 | 276.33 | 6.69% | View | Load |
60 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / All Strengths / Call as Aways | PREM | 1.50 ~ 1.75 | 1X2 Home Wins Odds (L - H) | 2 | 86 | 16 | 91.50 | 6.40% | View | Load |
61 | 1X2 / Home Win Calls (Bookie) / Evenly Matched High WQ / No Reverse Call | PREM+MAJ | 0.00 ~ 0.00 | 1X2 Home Wins Odds (L - H) | 6 | 178 | 102 | 188.78 | 6.06% | View | Load |
62 | 1X2 / Draw Calls (Bookie) / Evenly Matched / Call as Aways | PREM+MAJ | 2.50 ~ 3.50 | 1X2 Draw Odds (L - H) | 6 | 182 | 71 | 192.41 | 5.72% | View | Load |
63 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / Home Strong / Call as Draws | PREM+MAJ | 2.00 ~ 2.30 | 1X2 Home Wins Odds (L - H) | 3 | 54 | 17 | 56.95 | 5.46% | View | Load |
64 | 1X2 / Draw Calls (Bookie) / All Strengths / Call as Aways | PREM | 0.00 ~ 0.00 | Home Win Probabilities (H - L) | 6 | 240 | 96 | 252.93 | 5.39% | View | Load |
65 | 1X2 / Home Win Calls (PaW) / Home Strong / Call as Draws | PREM+MAJ | 1.70 ~ 2.00 | Home Win Probabilities (L - H) | 6 | 143 | 42 | 150.68 | 5.37% | View | Load |
66 | 1X2 / Draw Calls (PaW) / Evenly Matched / No Reverse Call | PREM+MAJ | 0.00 ~ 0.00 | Home Win Probabilities (L - H) | 6 | 123 | 37 | 129.55 | 5.33% | View | Load |
67 | 1X2 / Away Win Calls (Bookie) / Away Strong / Call as Homes | PREM | 2.00 ~ 2.50 | 1X2 Away Wins Odds (L - H) | 6 | 183 | 59 | 192.54 | 5.21% | View | Load |
68 | 1X2 / Home Win Calls (Bookie) / All Strengths / Call as Draws | PREM+MAJ | 1.80 ~ 2.20 | Home Team AI Reliability (H - L) | 3 | 117 | 35 | 122.95 | 5.09% | View | Load |
Less Than 10 Bets Laid Out To Date |